Профессиональная панель HIPER IFP8602-HE (86" 4K, Multi-Touch, 3840x2160, 8 ms, 178°/178°, 400 cd/m, 5000:1, 8GB+128G)
Техника
Техника - магазин бытовой техники
- — Доставка осуществляется адресно курьером до первой двери абсолютно бесплатно во все населенные пункты ДНР
- — Самовывоза со склада, магазина - Нет
- — Срок доставки - 1-5 дней, так как товары могут находится на складах в разных городах и зависит от обстрелов в городе
- — Прием заказов на сайте онлайн 24/7 (круглосуточно), минимальная сумма для заказа 4000 рублей для Донецка и Макеевки и 8000 руб для всех других населенных пунктов ДНР
- — Для заказа достаточно указать имя, адрес и телефон (регистрация и наличие e-mail не является обязательными)
- — После оформления заказа Вы автоматически увидите на экране поздравительное подтверждение о принятии заказа и будет отправлено смс на указанный в заказе номер.
- — Оплата наличными курьеру при получении или банковской картой, тогда +2%
- — Гарантия на всю технику и электронику согласно действующего законодательства 12 месяцев
- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Описание | Профессиональная панель HIPER IFP8602-HE (86" 4K, Multi-Touch, 3840x2160, 8 ms, 178°/178°, 400 cd/m, 5000:1, 8GB+128G)
Артикул | IFP8602-HE |
Модель | Touch EDU |
Предустановленная ОС | Android 11 |
Производитель процессора | Amlogic |
Модель процессора | Amlogic T982 |
Количество ядер | 4 |
Конфигурация ядер процессора | 4x A55 |
Тип системы охлаждения процессора | Пассивная |
Объём установленной оперативной памяти, Гб | 8 |
Тип установленной оперативной памяти | DDR4 |
Объём основного накопителя, Гб | 128 |
Устройство чтения карт памяти | Да |
Поддерживаемый тип карт памяти | microSD (XC) |
Диагональ экрана, дюймы | 86 |
Яркость экрана, кд/м² | 400 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Контрастность статическая | 1200:1 |
Контрастность динамическая | 5000:1 |
Угол обзора, ° | 178/178 |
Частота обновления экрана, Гц | 60 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Время отклика матрицы, мс | 8 |
Датчик освещенности | Да |
Количество цветов | 1,07 млрд |
Тип подсветки | Светодиодная (LED) |
Тип сенсорной панели | Инфракрасная |
Количество одновременных касаний | 20 |
Точность позиционирования, мм | 2 |
Дистанция распознавания касания, мм | 3 |
Скорость обработки движения, точек/с | 120 |
Время отклика сенсорной панели, мс | 10 |
Твердость поверхности панели по шкале Мооса | 7 |
Олеофобное покрытие | Нет |
Технология установки сенсорной панели | Zero bonding - установка без зазора между матрицей и сенсорной панелью |
Модель видео адаптера | Mali-G52 MP2 (2EE) |
Тип видео адаптера | Встроенный |
Поддержка OpenGL | ES 3.2 |
Поддержка Vulkan | 1.1 |
Поддержка DirectX | - |
Поддержка OpenCL | 2.0 |
Дублирование изображения на несколько экранов ("Зеркало экрана") | 9 экранов |
Апаратное декодирование VP9 | 8k, прогрессивная, 30Гц |
Апаратное декодирование H.265 (HVEC) | 8k, прогрессивная, 30Гц |
Апаратное декодирование H.264 | 4k, прогрессивная, 60Гц |
Апаратное декодирование AVS2 | 4k, прогрессивная, 30Гц |
Проводной интерфейс | Gigabit Ethernet |
Поддержка сквозных подключений/Встроенный коммутатор | Да, два порта (In/Out) |
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi 5 |
Диапазоны беспроводной сети | 2,4ГГц / 5ГГц |
Поддерживаемые стандарты беспроводной сети | 802.11 b/g/n/a/ac |
Поддержка режима "Точка доступа" | Да |
Максимальная скорость передачи данных по беспроводной сети | 433 Мбит/c |
Форм-фактор | Встроенный адаптер |
Поддержка Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Встроенные динамики | 15Вт х2 |
Встроенный микрофон | - |
Веб камера | Нет |
HDMI (выход) | 1 |
HDMI (выход) - Детали | задняя панель: 1x HDMI2.0 |
HDMI (вход) | 3 |
HDMI (вход) - Детали | передняя панель: 1x HDMI2.0, задняя панель: 2x HDMI2.0 |
DisplayPort (вход) | 1 |
DisplayPort (вход) - Детали | задняя панель: 1x DP1.4 |
DisplayPort (выход) - Детали | - |
VGA (вход) | 1 |
VGA (вход) - Детали | задняя панель: 1x D-Sub |
USB3 type A | 5 |
USB3 type A - Детали | передняя панель: 3x USB3.2 Gen1 (5Гбит/c), задняя панель: 2x USB3.2 Gen1 (5Гбит/c) |
USB3 type A - Режимы работы | Передача данных и питание внешних устройств |
USB3 type C | 2 |
USB3 type C - Детали | передняя панель: 1x USB3.2 Gen1 (5Гбит/c), задняя панель: 1x USB3.2 Gen1 (5Гбит/c) |
USB3 type C - Режимы работы | передняя панель: передача видеосигнала, подключение сенсора панели, питание 15 Вт, передача данных задняя панель : передача данных |
USB3 type B | - |
USB3 type B - Детали | 2 |
USB2 type A | 1 |
USB2 type A - Детали | задняя панель: 1x |
USB2 type B | - |
USB2 type B - Детали | передняя панель: 1x, задняя панель: 1x |
USB2 type B - Режимы работы | Управление сенсорной панелью |
RJ-45 (вход) | 1 |
RJ-45 (вход) - Детали | задняя панель: 1x 1000Base-T |
RJ-45 (выход) | 1 |
RJ-45 (выход) - Детали | задняя панель: 1x 1000Base-T |
Последовательный порт (COM) | 1 |
Последовательный порт (COM) - Детали | задняя панель: 1x DB-9 |
Аудио разъём 3,5мм (выход) | 1 |
Аудио разъём 3,5мм (выход) - Детали | задняя панель: 1x для наушников и линейного выхода |
Аудио разъём 3,5мм для микрофона | 1 |
Аудио разъём 3,5мм для микрофона - Детали | задняя панель: 1x |
Аудио разъём 3,5мм (вход) | 1 |
Аудио разъём 3,5мм (вход) - Детали | задняя панель: 1x для линейного входа при использовании VGA |
Цифровой аудио разъём S/PDIF (выход) | 1 |
Цифровой аудио разъём S/PDIF (выход) - Детали | задняя панель: 1x Toslink |
Компонентное видео (YPbPr) (вход) | 1 |
Компонентное видео (YPbPr) (вход) - Детали | задняя панель: 1x mini (3,5мм) |
Композитное видео (AV) (вход) | 1 |
Композитное видео (AV) (вход) - Детали | задняя панель: 1x mini (3,5мм) |
Композитное видео (AV) (выход) | 1 |
Композитное видео (AV) (выход) - Детали | задняя панель: 1x mini (3,5мм) |
Поддержка модуля OPS | Да |
Модуль OPS в комплекте | Нет |
Форм-фактор модуля OPS, мм | 195x180x30/42 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Стилус/перо | 2 шт. |
Кнопка включения | Да |
Кнопка выбора источника сигнала | Да |
Кнопки регулировки громкости | Да |
Энергопотребление - максимальное | 280 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0,5 |
Поддержка PowerDelivery | 15W |
Тип блока питания | Встроенный |
Входное напряжение, ток | ~ 180-240В 50/60Гц |
Разъём блока питания | IEC С13 |
Материал и отделка корпуса | Металл |
Основной цвет корпуса | Графит |
Настенное крепление | В комплекте |
Крепление типа VESA | 600x600 |
Допустимая температура во время работы, ° | 0~50 |
Допустимая температура при хранении, ° | -20~60 |
Допустимая относительная влажность, % | 10~90 |
Срок гарантии | 1 год |
Комплектация | Настенное крепление, USB кабель, HDMI кабель, кабель питания, стилус 2шт., пульт ДУ, техничекая документация |
Вес, кг | 66.5 |
Ширина корпуса, мм | 1955 |
Высота корпуса, мм | 1180 |
Глубина корпуса, мм | 88 |
Ширина упаковки, мм | 2080 |
Высота упаковки, мм | 1300 |
Глубина упаковки, мм | 200 |
Вес в упаковке, кг | 89 |
Описание
Характеристики | Профессиональная панель HIPER IFP8602-HE (86" 4K, Multi-Touch, 3840x2160, 8 ms, 178°/178°, 400 cd/m, 5000:1, 8GB+128G)
Отзывы
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе